|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieljahr 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 Siege, 4 Niederlagen , 1 Unentschieden Torverhältnis 34:29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Heimspiele , 2 Auswärtsspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Altenburger Martin | 8 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Kratochvil Stefan | 8 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Perner Ewald | 6 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Artner Gerhard | 3 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Radulovic Vlado | 3 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Hofmann Ralph | 2 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Berks John | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Anderl Martin | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Gesellmann Andreas | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Luckenberger Lorenz | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieljahr 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 Spiele
12 Siege, 3 Niederlagen, 3
Unentschieden, 9 Spiele auswärts, 9 Spiele daheim, Mittwoch 3 Spiele, Freitag 8 Spiele, Sonntag 7 Spiele Ein Turniersieg in Zagersdorf.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieljahr 2007 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18
Spiele Auswärtsspiele - 11 Heimspiele - 7 Sonntag 9 Spiele Samstag 3 Spiele - Freitag 4 Spiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen: | Hofmann Ralph | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner Ewald | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steiner Armin | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artner Gerhard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer Günter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner Florian | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luckenberger Lorenz | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radulovic Luka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pölzlbauer Gerhard | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radulovic Vlado | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werfring Martin | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenz Gerhard | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayan Hannes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitgeb Hans | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks John | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachtfeitl Helmut | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Höchsten
Siege:
7:1 Klingenbach,
8:3 Bad Boysz ,
6:0 Begas, 5:0 Pöttsching |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieljahr 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15
Spiele 7 Auswärtsspiele - 8 Heimspiele ----------------- Sonntag 10 Spiele - Samstag 2 - Mittwoch 2 - Freitag 1 Die
besten Partien: Rohrbach 3:2, in St.Margarethen 4:2, in Neuhaus
5:2 gewonnen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen: | Hofmann R. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pölzlbauer G. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radulovic V. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayan H. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer G. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artner G. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks J. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer F. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lorenz G. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leitgeb H. |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gastspieler: |
Luckenberger | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopp | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinter | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieljahr 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 Spiele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 Siege 4 Remis 6 Niederlagen Torverhältnis 83:6 - in Turniersieg in Oberpetersdorf 23 Spiele davon 13 Heimspiele 10 Auswärtsspiele 9 am Sonntag, 6 am Freitag, 5 am Samstag, 2 am Mittwoch, 1 am Donnerstag (Flutlicht) Höchster Sieg: 7:0 in Loipersbach, 5:1 in Oberpetersdorf, 7:3 gegen Zagersdorf, 7:4 gegen Katzelsdorf Höchste Niederlage: 4:7 gegen Bauermühle, 0:3 gegen Laubfrösche Trefferreichsten Spiele: 7:6 gegen Bad Boysz, 4:6 gegen Tiger's, 7:4 gegen Katzelsdorf Trefferreichstes Unentschieden 4:4 in Wiesmath, 3:3 gegen Grosshöflein Die besten Partien: 5:3 in Friesach, 4:4 in Wiesmath, 2:1 in Grosshöflein , 3:1 in Sigless
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen: | Hofmann R. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pölzlbauer G. | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopp Ch. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayan H. | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner E. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artner G. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachtfeitl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer G. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radulovic V. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer F. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschida P. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werfring M. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieljahr 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 Spiele Höchste Siege : 9:2 Bank Bgld, 6:1 Rubring. Trefferreichstes Spiel gegen Jacky Team 4:8. Unnötigste Niederlage 3:4 gegen Flamingos nach 3:0 Führung. Höchste Niederlage: Zagersdorf und Grosshöflein je 1:7. Kampfbetonte Spiele: in Wulkaprodersdorf 1:1, in Frankenmarkt 1:1, Sieggraben 2:2, Bad Boysz 2:2, Sen.Wr.Neustadt 1:1. Torverhältnis 61 : 72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen: | Pölzlbauer | 13 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hofmann | 11 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artner | 6 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschida | 5 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner E. | 4 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werfring Martin | 3 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschenwein | 3 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks | 2 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachtfeitl | 2 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitgeb H. | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer F. | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perner G. | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schandl Andreas | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer Günter | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastspieler | 6 Tore | 1 Eigentor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spieljahr 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 Spiele bestritten, davon 15 Heimspiele und 5 Auswärtsspiele. Die Bilanz: 13 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen, Torverhältnis: 80:53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torschützen: | 1. | Pölzlbauer G | 27 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | HofmannRalph | 15 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Perner E. | 11 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Wayan H. | 8 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Perner G. | 4 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachtfeitl H. | 4 Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lorenz G. | 3 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauschenwein R. | 3Tore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Leitgeb Josef | 1 Tore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks J. | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanbauer G | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artner Gerhard | 1 Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Tore erzielten Gastspieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weiters ist zu vermerken, dass
8 Spiele am
Sonntag, 4 Spiele am Samstag, 2 Spiele am |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||